Catalogue
Cancérologie
MALADIE (CIM-10) | LIBELLE MALADIE | Nombre de patients | Nombre d'échantillons | TISSU (TUMORAL+SAIN) | SERUM | PLASMA EDTA | SANG TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C74 | Tumeur maligne surrénale (Score de PASS > 4) | 21 | 244 | OUI | OUI | OUI | OUI |
C73 | Tumeur maligne thyroïde | 2 | 21 | OUI | OUI | OUI | OUI |
C25.4 | Tumeur maligne pancreas endocrine | 1 | 15 | OUI | NON | OUI | OUI |
C25 | Tumeur maligne pancréas exocrine | 4 | 42 | OUI | OUI | OUI | OUI |
C18 | Tumeur maligne colon | 10 | 131 | OUI | OUI | OUI | OUI |
C17.0 | Tumeur maligne duodénum | 1 | 21 | OUI | OUI | OUI | OUI |
C17 | Tumeur maligne intestin grêle | 14 | 209 | OUI | OUI | OUI | OUI |
D44.1 | Tumeur à malignité incertaine surrénale (Score de PASS = 4) | 4 | 53 | OUI | OUI | OUI | OUI |
D37.2 | Tumeur à malignité incertaine intestin grêle | 3 | 47 | OUI | OUI | OUI | OUI |
D35.0 | Tumeur bénigne surrénale (Score de PASS < 4) | 135 | 1914 | OUI | OUI | OUI | OUI |
D35.1 | Tumeur bénige parathyroide | 17 | 35 | OUI | OUI | OUI | OUI |
D34 | Tumeur bénigne de la Thyroïde | 5 | 5 | OUI | NON | NON | NON |
D13.6 | Tumeur bénigne du pancréas exocrine | 4 | 25 | OUI | NON | OUI | OUI |
D13.3 | Tumeur benigne intestin grêle | 1 | 19 | OUI | OUI | OUI | OUI |
ES6700 | Hyperplasie | 19 | 257 | OUI | OUI | OUI | OUI |
EP6700 | Hyperplasie | 5 | 31 | ||||
ET6700 | Hyperplasie | 1 | 9 | OUI | OUI | OUI | OUI |
Cardio-Vasculaire-Rénale
MALADIE (CIM-10) | Nombre de patients | Nombre d'échantillons | SERUM | PLASMA EDTA | PLASMA CITRATE | PLASMA HEPARINE | SANG TOTAL/BUFFY COAT EDTA | URINE | PAXgene ADN | PAXgene ARN | ADN | ARN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I50 | 594 | 16438 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
I21 | 4 | 12109 | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
F01.2 | 504 | 5098 | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | NON |
F06.7 | 131 | 2069 | OUI | OUI | OUI (PPP) | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON |
Neurologie
MALADIE (CIM-10) | LIBELLE MALADIE | Nombre de patients | Nombre d'échantillons | LCR | SERUM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G30 | Maladie Alzheimer | OUI | OUI | ||||
G35 | Sclérose en plaque | OUI |