Catalogue des collections
| Nom de l'etude | Responsable de collections | Numéro de déclaration | Type d'étude | CIM-11 | Objectif | Critères d'inclusion | Nombre de patients | Type d'échantillons | Nombre d'échantillons | Volumes des aliquots | Type de dérivé | Nombre de dérivé | Volume des aliquots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCHEMIST | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | GB61.5 | Déterminer l'efficacité de la spironolactone sur la réduction des événements cardiovasculaires chez des patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale en hémodialyse, par comparaison au placebo | Homme et femme majeurs en hémodialyse depuis au moins 45jours pour insuffisance rénale chronique terminale et présentant des facteurs de risques cardiovasculaire | 639 | SANG TOTAL | 445 | 6mL | ADN | 577 | 300µL |
| PLASMA EDTA | 2966 | 1mL | |||||||||||
| PLASMA CITRATE | 3036 | 1mL | |||||||||||
| SERUM | 3900 | 1mL | |||||||||||
| TOTAL | 10356 | / | |||||||||||
| ALZHEIMER | Dr MALAPLATE | DC-2023-5767 | INSTITUTIONNEL | 8A20 | Analyser du LCR pour le diagnostic de la MA et des démences apparentés reposant sur la combinaison de 4 marqueurs | Echantillons issus du soin, Patients atteints ou non de Maladie d'Alzheimer | 2824 | LCR | 14079 | 400µL | / | / | / |
| COV-H-AKI | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | GB60.0 RA03 | Évaluer l’association des valeurs à l’inclusion de 8 biomarqueurs cardiovasculo-rénaux d’intérêt sanguins et urinaires avec l’apparition d’une insuffisance rénale aiguë OU une atteinte cardiaque OU le décès en cours d’hospitalisation pour forme grave ou critique de Covid-19. | Patients agés de plus de 18 ans, admission depuis moins de 3jours en soin intensif pour forme grave de l'infection à Covid 19, DFG supérieur à 30ml/min, troponine <99 percentile | 73 | URINE | 901 | 1mL | / | / | / |
| SERUM | 520 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA CITRATE | 399 | 500µL | |||||||||||
| SALIVE | 110 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 787 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 2717 | / | |||||||||||
| ENDOCARDITE INFECTIEUSE | SELTON-SUTY | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BB40 BD5Y | Analyser les associations entre présence des anticorps antiphospholipides (APL) et survenue d'évènements embolique au cours de l'endocardite infectieuse. | Patients majeurs, avec endocardite certaine selon des criteres de Duke | 1267 | SERUM | 2906 | 500µL | / | / | / |
| PLASMA CITRATE | 6088 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 6 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 9001 | / | |||||||||||
| ESTIM | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BA00.Z 8D88.Y | Evaluation médico-économique de la stimulation unilatérale du sinus carotidien dans le traitement de l’hypertension artérielle résistante | Patients agés de 18 à 75 ans, sous traitement antihypertenseur stable depuis 1 mois | 115 | SERUM | 2412 | 500µL | / | / | / |
| URINE | 2468 | 1ML | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 2632 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 7527 | / | |||||||||||
| KHOALA | Pr Francis GUILLEMIN | INSTITUTIONNEL | FA00.Z FA01.Z | Décrire l'évolution clinique de sujets ayant une arthrose symptomatique de genou ou hanche | Patients agés de plus de 18ans, souffrant d'arthrose a la hanche ou au genou | 920 | SERUM | 10474 | 1,5ML | / | / | / | |
| URINE | 20858 | 1,5ML | |||||||||||
| SANG TOTAL | 1454 | 6ML | |||||||||||
| TOTAL | 32786 | / | |||||||||||
| SEPT9-CROSS | Pr Abderrahim OUSSALAH | DC-2022-5197 | INSTITUTIONNEL | 2C12.02 DB93.1 | Comparaison des performances diagnostiques du test plasmatique mSEPT9 et de l’alpha-foetoprotéine pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire chez le patient cirrhotique | Patient cirrhotique de présentant pas de CHC | 670 | BUFFY COAT | 381 | 1.8ML | ADN | 1347 | ~85µL |
| PLASMA EDTA | 1047 | 3.5ML | |||||||||||
| TOTAL | 1429 | / | |||||||||||
| REMI | Pr Nicolas GIRERD | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 8A6Z 5A72.0 | Determiner la relation entre l'aldostéronémie et l'infarctus de myocarde | Patient hospitalisé pour un primo infarctus du myocarde aigue datant de moins de 4 jours | 145 | SERUM | 2955 | 500µL | / | / | / |
| PLASMA CITRTAE | 154 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 2522 | 500µL | |||||||||||
| URINE | 639 | 1ML | |||||||||||
| SANG TOTAL | 26 | 6ML | |||||||||||
| TOTAL | 6420 | / | |||||||||||
| CGPSR | Pr Julien BROSEUS | DC-2019-3387 | INSTITUTIONNEL | 2A81.Y | Caractérisation Génomique et Protéomique du Syndrome de Richter | Patients attteints du syndrome de richter | 41 | TISSU TUMORAL | 42 | 1 FRAGMENTS | ARN | 79 | 18µL |
| AAA | Pr Nicolas GIRERD | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BD50.4Z | Analyse de l'evolution des anévrismes abdominaux aortiques non chirurgicaux | Patients majeurs avec AAA d'un diametre maximal de 40mm sans traitement chirurgical | 51 | PLASMA CITRATE | 434 | 1ML | ADN | 65 | 200µL |
| PLASMA HEPARINE | 296 | 1ML | |||||||||||
| SERUM | 176 | 1ML | |||||||||||
| ARN | 90 | 2.5ML | |||||||||||
| ADN | 21 | 8.5ML | |||||||||||
| TOTAL | 1017 | / | |||||||||||
| AAA ENDOPROTHESE | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BD50.4Z | Determination de la valeur morpho-TEP au FDG pour caractériser l'évolutivité globale des Anévrisme Aortique Abdominal (AAA) | Patient ayant un AAA asymptomatique | 42 | SERUM | 657 | 500µL | / | / | / |
| PLASMA HEPARINE | 623 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 1140 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA CITRATE | 1798 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 4218 | / | |||||||||||
| ADELAHYDE1 | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 6D81 | Déterminer les facteurs associés aux troubles cognitifs | Patients âgés présentant une leucoaraïose, au scanner ou à l'IRM cérébrale. | 504 | PLASMA EDTA | 1994 | 1ML | / | / | / |
| SERUM | 3321 | 1ML | |||||||||||
| ADN | 857 | 200µL | |||||||||||
| TOTAL | 5082 | / | |||||||||||
| ADELAHYDE2 | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 6D81 | Déterminer, la relation entre les altérations artérielles évaluées lors de l’étude transversale et l’évolution des fonctions cognitives après une période de 8 ans | Patients ADELAHYDE1 | 131 | PLASMA EDTA | 580 | 1ML | / | / | / |
| SERUM | 473 | 500µL | |||||||||||
| PPP | 497 | 500µL | |||||||||||
| SANG TOTAL | 95 | 6ML | |||||||||||
| TOTAL | 1645 | / | |||||||||||
| AMETHYST | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BD50.4Z | Etude des relations entre les concentrations plasmatiques de MMPs- 2-3-9-13 et TIMP1-2 et la morphologie vasculaire | Patients porteur d' AAA sous traitement médical initial ou par endoprothese ou patient sains | 345 | PLASMA EDTA | 8609 | 250µL | / | / | / |
| PLASMA HEPARINE | 138 | 100µL | |||||||||||
| SERUM | 1393 | 100µL | |||||||||||
| URINE | 165 | 3ML | |||||||||||
| ARN | 40 | 2,5ML | |||||||||||
| TOTAL | 10345 | / | |||||||||||
| AURORA | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | GB61.5 | Étude visant à évaluer l'utilisation de la rosuvastatine chez des sujets sous hémodialyse régulière : évaluation de la survie et des événements cardiovasculaires. | Patients agés de 50 à 80 ans, atteints d'insuffisance rénale terminale ayant recu un traitement d'hémodialyse depuis au moins 3 mois | 2773 | PLASMA EDTA | 9959 | 3,6ML | PLASMA EDTA | 2808 | 500µL |
| SERUM | 3151 | 3,6ML | |||||||||||
| TOTAL | 13111 | / | |||||||||||
| LIPOCALINE | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 5A72.Z GB61.Z | Recherche de biomarqueurs de l'état d'activation du récépteur mineralocorticoide chez l'homme : apport du dosage de la lipocaline plasmatique et urinaire | Patients sains, ou présentant une insuffisance rénale chronique ou atteints d'hyperaldostéronémie | 42 | URINE | 400 | 2ML | / | / | / |
| PLASMA EDTA | 2271 | 500µL | |||||||||||
| SERUM | 869 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 3580 | / | |||||||||||
| LUST | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BA41.Z GB61.Z QB94.1 | Déterminer si une stratégie thérapeutique comportant la prise en considération des résultats de l’évaluation de la congestion pulmonaire par ultrasons en plus de la prise en charge habituelle est supérieure à une stratégie habituelle | Patients majeurs en insuffisance rénale chronique terminal traité par hémodialyse et présentant des antécédents d'infarctus du myocarde | 42 | PLASMA EDTA | 1741 | 500µL | / | / | / |
| SANG TOTAL | 78 | 3ML | |||||||||||
| SERUM | 988 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 2807 | / | |||||||||||
| R2C2 | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 5B81.Z BD1Z | Réaliser une étude pilote portant sur la caractérisation phénotypique de l'obésité et des facteurs de risque d'IC | 200 sujets dont 133 obèses, à haut risque d’insuffisance cardiaque et 67 sujets sains appariés par l’âge et le sexe aux patients obèses. | 193 | ADN | 604 | 500µL | / | / | / |
| PLASMA EDTA | 1252 | 1ML | |||||||||||
| PLASMA CITRATE | 263 | 1ML | |||||||||||
| PLASMA HEPARINE | 175 | 1ML | |||||||||||
| SERUM | 1993 | 1ML | |||||||||||
| TOTAL | 4287 | / | |||||||||||
| R2C2 II | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 5B81.Z BD1Z | Rôle du système rénine angiotensine aldostérone et du remodelage de la matrice cardiaque extra cellulaire dans les mécanismes de transition vers l’Insuffisance Cardiaque dans l’obésité abdominale | Les sujets étudiés sont les participants ayant une obésité abdominale et qui ont été inclus dans l’étude R2C2 | 101 | PLASMA EDTA | 1179 | 500µL | / | / | / |
| SERUM | 387 | 500µL | |||||||||||
| URINE | 1009 | 1ML | |||||||||||
| SANG TOTAL | 100 | 6ML | |||||||||||
| TOTAL | 2675 | / | |||||||||||
| OPTIMA CC | Pr Bruno LEVY | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | MG40.0 QB50.Y | Etudier le traitement vasopresseur du choc cardiogénique post infarctus du myocarde reperfusé, comparer la tolérance et l'efficacité de l'adrenaline et la noradrenaline | Patients avec un choc cardiogénique post infarctus du myocarde reperfusé par angioplastie primaire. | 57 | PLASMA EDTA | 2937 | 500µL | / | / | / |
| SERUM | 1414 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 4351 | / | |||||||||||
| EPURE TRANSPLANT | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | QB63.0 | Déterminer l’impact de la prise d’Eplérénone vs. placebo pendant 4 jours en pré et post greffe immédiat sur la fonction rénale | Patients majeurs, candidat de greffe rénale à partir d'un donneurOn entend par donneur la personne physique ayant été informé et ayant signé un consentement à l'utilisation secondaire de ses échantillons et des données qui l’accompagnent dans le cadre des Activités scientifiques de l’Etablissement. More en mort encéphalique | 148 | URINE | 3360 | 1ML | / | / | / |
| PLASMA CITRATE | 2587 | 500µL | |||||||||||
| SERUM | 5511 | 500µL | |||||||||||
| BUFFY COAT | 632 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 3181 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 15272 | / | |||||||||||
| ICELAND | Dr Jean Baptiste CONART | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | 9B73.3 9B75 | Décrire et comparer le taux de cytokines intravitréennes | Patients opérés de décollement de rétine à celui d’une population témoin de patients opérés de trou maculaire | 74 | LIQUIDE DE VITRE | 213 | 200µL | / | / | / |
| OBESEPI | Pr Laurent BRUNAUD | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | ME66.2 | évaluer l’influence des paramètres nutritionnels sur le diabète et la NASH chez des patients opérés d’une chirurgie bariatrique | Patients opérées d'une chirurgie bariatrique agés de18 à 65ans | 185 | TISSU LESIONNEL | 657 | 1 FRAGMENTS | ADN | 4 | 300µL |
| SERUM | 527 | 1ML | |||||||||||
| PLASMA HEPARINE | 503 | 1ML | |||||||||||
| BUFFY COAT | 90 | 1ML | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 731 | 1ML | |||||||||||
| TISSU SAIN | 152 | 1 FRAGMENTS | |||||||||||
| TOTAL | 2764 | / | |||||||||||
| MEDIA | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BD11.0 | Valider les biomarqueurs sélectionnés à partir de l'analyse des échantillons sanguins des patients inclus dans la cohorte METR-DHF | Patients de plus de 18ans ayant un syndrome d'insuffisance cardiaque diastolique | 463 | SERUM | 5889 | 500µL | / | / | / |
| PLASMA EDTA | 1565 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA CITRATE | 928 | 500µL | |||||||||||
| PLASMA HEPARINE | 1381 | 500µL | |||||||||||
| SANG TOTAL | 456 | 6ML | |||||||||||
| URINE | 4232 | 500µL | |||||||||||
| TOTAL | 14903 | / | |||||||||||
| BIOMIC | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | BD11.1 | Acquérir par une étude pilote des données d'observation permettant d’évaluer, au décours d’une hospitalisation pour décompensation d’IC, les variations quotidiennes de volémie, de kaliémie et fonction rénale | Patients ayant plus de 18ans, avec une IC à fraction d’éjection altérée <45 %, hospitalisés | 15 | PLASMA EDTA | 646 | 500µL | / | / | / |
| SERUM | 216 | 500µL | |||||||||||
| URINE | 982 | 1,5ML | |||||||||||
| TOTAL | 1844 | / | |||||||||||
| TRANSARTE II | Pr Patrick ROSSIGNOL | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | GB6Z | Evaluer l’évolution à long terme de la rigidité artérielle après transplantation rénale. | âge compris entre 35 et 65 ans, patients inclus dans la première cohorte TRANSARTE, en insuffisance rénale terminale inscrits sur la liste d’attente de greffe rénale, ou ayant déjà bénéficié d’une première transplantation rénale. | >100 | Sang total + Buffy Coat + Plasma | 750 | / | / | / | / |
| FLAG 1 | Pr Sébastien RICHARD | DC-2025-7032 | INSTITUTIONNEL | 8B11 | Evaluer la performance diagnostique du panel biologique GST-π et PRDX1 pour identifier les infarctus cérébraux de moins de 4,5 heures | Patients agés de plus de 18ans, présentants des symptomes d'AVC < 24h | 928 | PLASMA EDTA | 8760 | 1ML | / | / | / |
| SEP | Dr MALAPLATE | DC-2023-5767 | INSTITUTIONNEL | 8A40.Z | Analyse de marqueurs pour le diagnostic de la SEP | Echantillons issus du soin, Patients atteints ou non deSEP | 3744 | LCR | 12540 | 200µL | / | / | / |
| SERUM | 13456 | 200µL | |||||||||||
| TOTAL | 25906 | / | |||||||||||
| COVILOR | Dr MALAPLATE | DC-2022-5362 | INSTITUTIONNEL | RA01.1 | Accroitre les connaissances sur le Covid-19 | Patient positif a la covid-19 | 454 | SERUM | 229 | 1ML | ADN | 958 | 80µL |
| PLASMA HEPARINE | 512 | 1ML | |||||||||||
| PLASMA EDTA | 125 | 1ML | |||||||||||
| TOTAL | 868 | / | |||||||||||
| RECHERCHE BRUNAUD | BRUNAUD | DC-2019-3387 | INSTITUTIONNEL | 2D11.Z | Phéochromocytome | Tumeur maligne surrénale, score de PASS > 4 | 22 | TISSU (SAIN+TUMORAL) + SERUM + SANG TOTAL + PLASMA EDTA | 275 | / | / | / | / |
| 2D10.Z | Carcinome papillaire | Tumeur maligne thyroïde | 3 | 59 | / | / | / | / | |||||
| 2C10.Z | Tumeur neuroendocrine | Tumeur maligne du pancréas endocrine | 1 | 15 | / | / | / | / | |||||
| 2C10.Z | Tumeur neuroendocrine | Tumeur maligne du pancréas exocrine | 4 | 44 | / | / | / | / | |||||
| 2B90.Z | Tumeur neuroendocrine | Tumeur maligne du colon | 12 | 131 | / | / | / | / | |||||
| 2B80.0Z | Tumeur neuroendocrine | Tumeur maligne du duodenum | 1 | 21 | / | / | / | / | |||||
| 2B80.Z | Tumeur neuroendocrine | Tumeur maligne de l'intestin grêle | 16 | 220 | / | / | / | / | |||||
| 2F37.Y | Adénome corticosurrénalien à malignité incertaine | Tumeur à malignité incertaine, score de PASS = 4 | 2 | 41 | / | / | / | / | |||||
| 2D4Y | Tumeur neuroendocrine | Tumeur à malignité incertaine intestin grêle | 3 | 34 | / | / | / | / | |||||
| 2F37.Z | Phéochromocytome, adénome corticosurrénalien, hyperplasie cortico-surrénalienne macronodulaire | Tumeur bénigne surrénale, score de PASS < 4 | 413 | 5005 | / | / | / | / | |||||
| NEURO | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2A01 | Tumeurs du Système Nerveux Central | Collection issue du soin | >10 000 | Tissus | > 10 000 | NA | NA | NA | NA |
| PNEUMO | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2C25 | Tumeurs de l'appareil respiratoire | Collection issue du soin | >10 000 | Tissus | > 10 000 | NA | NA | NA | NA |
| OS et CARTILAGES | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2B5J | Tumeurs des os et cartilages | Collection issue du soin | >1 000 | Tissus | > 1 000 | NA | NA | NA | NA |
| DIGESTIF | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2C1Z | Tumeurs du tractus digestif | Collection issue du soin | >10 000 | Tissus | > 10 000 | NA | NA | NA | NA |
| PEAU | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2C3Z | Tumeurs cutanées | Collection issue du soin | >10 000 | Tissus | > 10 000 | NA | NA | NA | NA |
| ORL | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2B6E|2F91 | Tumeurs ORL | Collection issue du soin | >5 000 | Tissus | > 5 000 | NA | NA | NA | NA |
| HEMATO | GAUCHOTTE | DC-2023-5947 | INSTITUTIONNEL | 2B3Z | Tumeurs de tissus hématopoïétiques ou lymphoïdes | Collection issue du soin | >5 000 | Tissus | > 5 000 | NA | NA | NA | NA |

